| 7:15pm | ||||||
| KCM | ![]() | @ | ![]() | TTS | ||
| Hilden | Girdaukas | |||||
| Koehler | Cleereman | |||||
| 8:25pm | ||||||
| SAP | ![]() | @ | ![]() | LHD | ||
| Bialk | Smith | |||||
| Koehler | Jelenc | |||||
| 9:35pm | ||||||
| BML | ![]() | @ | ![]() | MAD | ||
| Vande Hey | Murray | |||||
| Humke | Russell | |||||
| >>> | ||||||
| 7:15pm | ||||||
| 4 | BML | ![]() | @ | ![]() | LHD | 2 |
| Vande Hey | Smith | |||||
| Roberts | Lagore | |||||
| 8:25pm | ||||||
| 1 | KCM | ![]() | @ | ![]() | MAD | 9 |
| Hilden | Murray | |||||
| Munger | Humke | |||||
| 9:35pm | ||||||
| 2 | SAP | ![]() | @ | ![]() | TTS | 8 |
| Lindow | Girdaukas | |||||
| Roberts | Koehn | |||||
Logo Credit: Troy Kroll
| 6:00pm | ||||||||
![]() | & | ![]() | @ | ![]() | & | ![]() | ||
| DTH | DTD | DTE | DTF | |||||
| Red | Blue | |||||||
| Lindow | Czarnecki | |||||||
| Jelenc | ||||||||
| >>> | ||||||||
| 6:00pm | ||||||||
| 3 | ![]() | & | ![]() | @ | ![]() | & | ![]() | 6 |
| DTH | DTE | DTD | DTF | |||||
| Red | Blue | |||||||
| Lindow | Czarnecki | |||||||
| Huibregtse | ||||||||
| Jon Lucas | Bobby Lepeska |